牌號 | Andur 1-83 AP/Curene? 442 |
廠家 | Anderson Development Company |
分類 | PUR-脂肪族/TDI |
介紹 | Andur 1-83 AP is a polyether (PTMG) based liquid, toluene diisocyanate terminated prepolymer. An elastomer with a hardness of 83-85 Shore A is obtained when this prepolymer is cured with Curene 442 [4,4'-methylene-bis (orthochloroaniline)]. Elastomers of lower hardness can be obtained by curing Andur 1-83 AP with polyols and their combination with Curene 442 and other diamines, or through the use of plasticizers. |
Anderson Development Company 產品展示 | 種類 |
---|---|
Andur 95 AP/Curene? 442 | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 75-DGP-1 | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 70 DP/Curene? 442 | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 7500 DP/Curene? 442 | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 9000 AP/Curene? 442 | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 7501 DPLF | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 90 AP/Curene? 442 | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 2-60DP/Curene? 280 | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 2-72 DP/Curene? 442 | PUR-脂肪族/TDI |
Andur 9500-AP/Curene? 185 | PUR-脂肪族/TDI |
訂購說明