產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 5 | 加工方法 | 注塑成型 |
拉伸強(qiáng)度 | 125,150 | 密度 | 1.24,1.3 | 熱變形溫度 | 212,210 |
熔體流動(dòng)速率 | 8,50 | 外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強(qiáng)度 | 350,76 |
吸水率 | 7,0.6 | 硬度 | 119 | 規(guī)格級別 | 玻璃珠增強(qiáng) |
彎曲模量 | 3529.4,8963 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 95,15 | 成型收縮率 | 0.35,0.6 |
阻燃等級 | 0 | 特性級別 | 耐磨,增強(qiáng)級,阻燃級,耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡述
產(chǎn)品名稱 | PA6 | 斷裂伸長率 | 5 | 加工方法 | 注塑成型 |
拉伸強(qiáng)度 | 125,150 | 密度 | 1.24,1.3 | 熱變形溫度 | 212,210 |
熔體流動(dòng)速率 | 8,50 | 外觀顏色 | 黑色 | 彎曲強(qiáng)度 | 350,76 |
吸水率 | 7,0.6 | 硬度 | 119 | 規(guī)格級別 | 玻璃珠增強(qiáng) |
彎曲模量 | 3529.4,8963 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 95,15 | 成型收縮率 | 0.35,0.6 |
阻燃等級 | 0 | 特性級別 | 耐磨,增強(qiáng)級,阻燃級,耐高溫 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.34 | -- | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.0 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.90 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 8.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 4300 | 1500 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 |
屈服
|
ISO 527-2 | -- | 40.0 | MPa | |
斷裂
|
ISO 527-2 | 70.0 | -- | MPa | ||
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2 | -- | 10 | % | |
斷裂
|
ISO 527-2 | 5.0 | -- | % | ||
斷張率 | ISO 527-2 | -- | >50 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 3.0 | 3.0 |
kJ/m2;
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 4.0 | 10 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 30 | 30 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 40 | 100 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 190 | -- | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 70.0 | -- | °C | ||
最高連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 80.0-100 | -- | °C | |
--3 | Internal Method | 160 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohm·cm | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 500 | 500 | V | ||
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 31 | 29 | kV/mm | ||
其它 | 可燃性等級 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |