用途級(jí)別 | 醫(yī)用級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 注塑 | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
用途級(jí)別 | 醫(yī)用級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 注塑 | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.943 | g/m3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
環(huán)境開裂應(yīng)力 | 50℃,100% Igepal,F(xiàn)50 | ASTM D-1693 | 12.0 | hr | |
機(jī)械性能 |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 24.1 | MPa | |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 15.9 | MPa | ||
拉伸屈服伸長率 | ASTM D-638 | 9.0 | % | ||
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 260 | % | ||
彎曲模量 | 1%正割 | ASTM D-790B | 1000 | MPa | |
2%正割 | ASTM D-790B | 855 | MPa | ||
抗拉伸沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1822 | 124 | kJ/m2 | ||
邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 59 | |||
熱性能 |
負(fù)荷彎曲溫度 | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 65.0 | ℃ |
脆化溫度 | ASTM D-746 | < -76.1 | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 123 | ℃ | ||
熔化溫度 | Dow Method | 128 | ℃ | ||
山頂結(jié)晶溫度 | Dow Method | 116 | ℃ |